Kreisliga A 2009/2010
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| NK Croatia Essen e.V. | SuS Essen-Harrzopf 2 | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 30 | 30 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 12/5/13 | 11/4/15 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 5/2/8 | 6/2/7 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 7/3/5 | 5/2/8 | |
| Punkte | ||
| 41 | 37 | |
| Tore | ||
| 64 : 60 | 57 : 71 | |
| Differenz | ||
| 4 | -14 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| NK Croatia Essen e.V. - Ballfreunde Bergeborbeck e.V. 4:0 | SuS Essen-Harrzopf 2 - TuS Essen-West 1881 e.V. 4:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| NK Croatia Essen e.V. - VFB Frohnahusen e.V. 3:7 | SuS Essen-Harrzopf 2 - SF 1918 Altenessen 2:7 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| TuS 84/10 Essen e.V. - NK Croatia Essen e.V. 1:5 | Adler Frintrop 2 e.V. - SuS Essen-Harrzopf 2 0:4 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| TGD Essen-West 2 e.V. - NK Croatia Essen e.V. 4:1 | VFB Frohnahusen e.V. - SuS Essen-Harrzopf 2 6:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::







