Kreisliga A 2009/2010
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SV Borbeck e.V. | NK Croatia Essen e.V. | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 30 | 30 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 8/7/15 | 12/5/13 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 6/2/7 | 5/2/8 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 2/5/8 | 7/3/5 | |
| Punkte | ||
| 31 | 41 | |
| Tore | ||
| 48 : 73 | 64 : 60 | |
| Differenz | ||
| -25 | 4 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SV Borbeck e.V. - SuS Essen-Harrzopf 2 4:1 | NK Croatia Essen e.V. - Ballfreunde Bergeborbeck e.V. 4:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| SV Borbeck e.V. - SF 1918 Altenessen 1:5 | NK Croatia Essen e.V. - VFB Frohnahusen e.V. 3:7 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| TGD Essen-West 2 e.V. - SV Borbeck e.V. 2:5 | TuS 84/10 Essen e.V. - NK Croatia Essen e.V. 1:5 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| FC Karnap 07/27 e.V. - SV Borbeck e.V. 6:1 | TGD Essen-West 2 e.V. - NK Croatia Essen e.V. 4:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::







