Kreisliga C Gruppe 3 2009/2010
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| NK Croatia Essen e.V. 2 | Bader SV 2 | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 22 | 22 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 8/1/13 | 5/2/15 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 5/0/6 | 3/1/7 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 3/1/7 | 2/1/8 | |
| Punkte | ||
| 25 | 17 | |
| Tore | ||
| 60 : 77 | 32 : 89 | |
| Differenz | ||
| -17 | -57 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| NK Croatia Essen e.V. 2 - Bader SV 2 8:0 | Bader SV 2 - AL-A RZ Libanon Essen 2 5:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| NK Croatia Essen e.V. 2 - VfB Essen-Nord 09 2 1:8 | Bader SV 2 - Spvg 92/28 Katernberg 0:7 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Bader SV 2 - NK Croatia Essen e.V. 2 1:5 | TuS 84/10 Essen e.V. 2 - Bader SV 2 0:2 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| TuS Helene 2 - NK Croatia Essen e.V. 2 8:0 | NK Croatia Essen e.V. 2 - Bader SV 2 8:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::








