Kreisliga C Gruppe 3 2009/2010
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| NK Croatia Essen e.V. 2 | Polizei SV Essen | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 22 | 23 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 8/1/13 | 8/4/11 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 5/0/6 | 4/2/5 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 3/1/7 | 4/2/6 | |
| Punkte | ||
| 25 | 28 | |
| Tore | ||
| 60 : 77 | 50 : 61 | |
| Differenz | ||
| -17 | -11 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| NK Croatia Essen e.V. 2 - Bader SV 2 8:0 | Polizei SV Essen - Bader SV 2 7:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| NK Croatia Essen e.V. 2 - VfB Essen-Nord 09 2 1:8 | Polizei SV Essen - VfB Essen-Nord 09 2 0:4 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Bader SV 2 - NK Croatia Essen e.V. 2 1:5 | DjK Juspo Altenessen 2 - Polizei SV Essen 0:6 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| TuS Helene 2 - NK Croatia Essen e.V. 2 8:0 | Sportfreunde Katernberg 2 - Polizei SV Essen 7:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::






